コースマップ
NAHAマラソン・平和祈念公園コース(42.195km・日本陸連公認)は以下の通りとなっています。
※前回第36回大会のデータとなっています。
第37回大会のデータは後日更新いたします。
▼関門規制
交通・警備・競技運営上、コース中に関門及び競技中止勧告時間を設けます。制限時間に間に合わない場合は競技を中止させていただきます。
関門 | 場所 | 距離 | 制限時間 |
---|---|---|---|
第1制限地点 | 平和祈念公園内 | 21.3km | 12:15 |
第2制限地点 | 那覇看護専門学校 | 34.3km | 14:10 |
FINISH | 奥武山陸上競技場 | 42.195km | 15:15 |
競技中止勧告時間
仲井真交差点(7.2km) …10:30頃
東風平中学校前(13.3km) …11:35頃
具志頭交差点(17.1km)…12:00頃
南部病院前 (28.3km)…13:30頃
赤嶺交差点 (39.3km)…15:00頃
※上記の時間をもって交通規制を解除します。制限時間に間に合わなかったランナーは、ナンバーカードを外して速やかに競技を中止し、歩道へ移動してください。
▼給水・救護地点
*距離は目安です
給水(スポーツドリンク・水)![]() |
救護所 ![]() |
|
5.1km | ①ブルーポート古波蔵S/S・サキハマ | |
8.5km | ②ファミリーマート津嘉山みなみ店 | |
11.1km | ③東風の里前 | ①東風の里前 |
13.3km | ④東風平中学校前バス停 | |
17.1km | ⑤JAおきなわ具志頭支店 | ②JAおきなわ具志頭支店 |
18.2km | ⑥(有)平良建設前 | |
21.3km | ⑦平和祈念公園内(第1制限地点) | ③平和祈念公園内(第1制限地点) |
24.6km | ⑧優美堂駐車場(ひめゆりの塔) | ④優美堂駐車場(ひめゆりの塔) |
26.2km | ⑨琉球ガラス村前 | |
29.4km | ⑩タウンプラザかねひで真栄里店 | ⑤タウンプラザかねひで真栄里店 |
33.2km | ⑪糸満スイミングスクール前 | |
34.3km | ⑫那覇看護専門学校(第2制限地点) NEW | ⑥那覇看護専門学校(第2制限地点) |
36.0km | ⑬上原自動車整備センター | |
37.4km | ⑭サムズ バイザシー小禄バイパス店 NEW | |
38.8km | ⑮コスモ石油 | |
40.0km | ⑯イオン那覇店前 | ⑦イオン那覇店前 |
給水地点16カ所は、スポーツドリンクと水、両方を設置しております。
新型コロナウイルス感染症予防対策の為、スポンジの提供はありません。
【注意】上記地点の給水所以外での給水・給食については主催者は一切責任を負いません。
▼トイレ地点
*距離は目安です
トイレ ![]() |
||||||||
1 | 2.2Km | 牧志公園 | 8 | 15.2Km | 南部工業高校バス停過ぎ | 15 | 30.2Km | 糸満市役所入口交差点 |
2 | 3.6Km | 与儀公園 | 9 | 17.4Km | 具志頭駐在所過ぎ歩道上 | 16 | 31.3Km | 川尻橋手前歩道上 |
3 | 7.3Km | 国道329号 那覇東バイパス歩道上 | 10 | 21.3Km | 平和祈念公園内(第1制限地点) | 17 | 33.2Km | 阿波根交差点 |
4 | 9Km | 海邦銀行津嘉山支店・ダイソー駐車場 | 11 | 22.3Km | みなみの里過ぎ歩道上 | 18 | 34.3Km | 那覇看護専門学校(第2制限地点) |
5 | 9.5Km | 県道82号 空港道高架下歩道上 | 12 | 24.6Km | 優美堂駐車場 | 19 | 37.3Km | 小禄バイパス具志ポンプ場横 |
6 | 11.3Km | 東風の里前 | 13 | 26.2Km | 琉球ガラス村 | |||
7 | 13Km | 東風平北交差点 | 14 | 28.5Km | 南部病院跡地前歩道上 |
▼リタイアバス待機所
*距離は目安です
距離 | 場所 | 発車予定時刻 ![]() |
13.3㎞ | 東風平中学校前 | 11:40~ |
17.1㎞ | 具志頭交差点 | 12:00~ |
21.3㎞ | 第1制限地点(平和祈念公園内) | 12:15~ |
26.2㎞ | 琉球ガラス村 | 13:00~ |
34.3㎞ | 第2制限地点(那覇看護専門学校) | 14:10~ |
リタイアバスはコースを巡回し、満席になり次第、奥武山運動公園に向かいます。道路状況が混雑している場合は、長時間待つ可能性もございます。予めご了承ください。