コースマップ
NAHAマラソン・平和祈念公園コース(42.195km・日本陸連公認)は以下の通りとなっています。
▼関門規制
交通・警備・競技運営上、コース中に関門及び競技中止勧告時間を設けます。制限時間に間に合わない場合は競技を中止させていただきます。
関門 | 場所 | 距離 | 制限時間 |
---|---|---|---|
第1制限地点 | 平和祈念公園前 | 21.3km | 12:15 |
第2制限地点 | 那覇看護専門学校 | 34.3km | 14:10 |
FINISH | 奥武山陸上競技場 | 42.195km | 15:15 |
競技中止勧告時間
仲井真交差点(7.4km) …10:30頃
東風平中学校前(13.5km) …11:35頃
具志頭交差点(17.3km)…12:00頃
南部病院前 (28.3km)…13:30頃
赤嶺交差点 (39.3km)…15:00頃
※上記の時間をもって交通規制を解除します。制限時間に間に合わなかったランナーは、ナンバーカードを外して速やかに競技を中止し、歩道へ移動してください。
▼給水・救護・スポンジ地点
*距離は目安です
給水(スポーツドリンク・水)![]() |
スポンジ ![]() |
救護所 ![]() |
|
5.3km | ①ブルーポート古波蔵S/S・サキハマ | ||
8.5km | ①ファミリーマート津嘉山みなみ店 | ||
11.3km | ②東風の里前 | ①東風の里前 | |
13.5km | ②東風平中学校前バス停 | ||
17.3km | ③JAおきなわ具志頭支店 | ②JAおきなわ具志頭支店 | |
18.4km | ③平良工具店前 | ||
21.3km | ④平和祈念公園前(第1制限地点) | ④平和祈念公園前(第1制限地点) | ③平和祈念公園内(第1制限地点) |
24.6km | ⑤優美堂駐車場 | ④優美堂駐車場 | |
26.2km | ⑤琉球ガラス村前 | ||
29.5km | ⑥タウンプラザかねひで真栄里店 | ⑤タウンプラザかねひで真栄里店 | |
33.2km | ⑥糸満スイミングスクール | ||
34.9km | ⑦居酒屋「源」 | ⑥居酒屋「源」 | |
36.0km | ⑧上原自動車整備センター NEW | ||
37.4km | ⑦焼肉五苑小禄店前 | ||
38.8km | ⑨コスモ石油 NEW | ||
40.0km | ⑩イオン那覇店前 | ⑦イオン那覇店前 |
給水地点10カ所は、スポーツドリンクと水、両方を設置しております。
▼トイレ地点
*距離は目安です
トイレ ![]() |
||||||||
1 | 2.2Km | てんぶす那覇前歩道 | 8 | 15.2Km | 南部工業高校バス停過ぎ | 15 | 30.2Km | 糸満市役所入口交差点 |
2 | 3.6Km | 与儀公園 | 9 | 17.4Km | 具志頭駐在所過ぎ歩道上 | 16 | 31.3Km | 川尻橋手前歩道上 |
3 | 7.3Km | 国道329号 那覇東バイパス歩道上 | 10 | 21.3Km | 平和祈念公園内(第1制限地点) | 17 | 33.2Km | 阿波根バス停 |
4 | 9Km | 海邦銀行津嘉山支店・ダイソー駐車場 | 11 | 22.3Km | みなみの里過ぎ歩道上 | 18 | 34.0Km | 豊見城市役所(第2制限地点) |
5 | 9.5Km | 県道82号 空港道高架下歩道上 | 12 | 24.6Km | 優美堂駐車場 | 19 | 34.9Km | 居酒屋「源」(給水・救護) |
6 | 11.3Km | 東風の里前 | 13 | 26.2Km | 琉球ガラス村 | 20 | 37.3Km | 小禄バイパス具志ポンプ場横 |
7 | 13Km | 東風平北交差点 | 14 | 28.5Km | 南部病院前歩道上 |
▼リタイアバス待機所
*距離は目安です
距離 | 場所 | 発車予定時刻 ![]() |
13.5㎞ | 東風平中学校前 | 11:40~ |
17.3㎞ | 具志頭交差点 | 12:00~ |
21.3㎞ | 第1制限地点(平和祈念公園内) | 12:15~ |
25.0㎞ | 琉球ガラス村 | 13:00~ |
34.0㎞ | 那覇看護専門学校 |
リタイアバスはコースを巡回し、満席になり次第、奥武山運動公園に向かいます。道路状況が混雑している場合は、長時間待つ可能性もございます。予めご了承ください。