21回連続完走者
第1回大会から21年連続で出場し、完走している方々です。
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
赤嶺彰一 | 55 | 南風原町 |
赤嶺彰 | 58 | 南風原町 |
赤嶺幸喜 | 61 | 那覇市 |
赤嶺政市 | 63 | 那覇市 |
赤嶺治夫 | 55 | 糸満市 |
東江久雄 | 52 | 読谷村 |
安里進 | 57 | 恩納村 |
安里哲次 | 50 | うるま市 |
安座名京一 | 49 | 浦添市 |
新垣栄信 | 53 | 那覇市 |
新垣勝明 | 55 | 沖縄市 |
新垣淳次 | 47 | 浦添市 |
新垣盛健 | 61 | 北谷町 |
新垣善吉 | 58 | 南風原町 |
新垣昌宏 | 50 | 那覇市 |
新垣安秀 | 51 | 糸満市 |
新垣善典 | 52 | 那覇市 |
新崎政吉 | 67 | 那覇市 |
新崎盛剛 | 57 | 沖縄市 |
新崎盛正 | 67 | 具志川市 |
新城良得 | 46 | 宜野湾市 |
伊川治美 | 50 | 糸満市 |
井口智 | 48 | 中城村 |
池城義雄 | 50 | 平良市 |
伊佐真安 | 46 | 与那原町 |
伊佐真彦 | 56 | 南風原町 |
伊佐眞次郎 | 77 | 那覇市 |
石川昌正 | 50 | 金武町 |
石川政邦 | 53 | 那覇市 |
伊集勁 | 48 | 中城村 |
稲嶺盛昌 | 74 | 北谷町 |
伊波充 | 53 | 沖縄市 |
伊礼一雄 | 66 | 佐敷町 |
伊禮真孝 | 63 | 嘉手納町 |
上里幸次 | 68 | 具志頭村 |
上地徳男 | 58 | 豊見城市 |
上原忠義 | 52 | 那覇市 |
上原広勝 | 48 | 那覇市 |
内田健司 | 41 | 愛知県 |
浦崎克弘 | 57 | 平良市 |
浦崎直盛 | 56 | 金武町 |
浦田幸男 | 44 | 宜野湾市 |
大兼章照 | 51 | 名護市 |
大城正治 | 55 | 南風原町 |
大城守光 | 51 | 玉城村 |
大城幸雄 | 53 | 西原町 |
大森正信 | 56 | 浦添市 |
小禄博史 | 55 | 豊見城市 |
嘉手苅康夫 | 55 | 那覇市 |
加藤生典 | 72 | 豊見城市 |
金井正一 | 57 | 那覇市 |
金子勲 | 69 | 埼玉県 |
亀島哲 | 53 | 玉城村 |
川上暢 | 67 | 東京都 |
川崎建男 | 62 | 座間味村 |
川田邦彦 | 48 | 那覇市 |
川平嘉正 | 51 | 豊見城市 |
川前広行 | 51 | 沖縄市 |
喜久山安子 | 61 | 浦添市 |
喜舎場豊 | 50 | 浦添市 |
木寺辰己 | 59 | 那覇市 |
喜納兼真 | 60 | 糸満市 |
宜保安吉 | 63 | 那覇市 |
金城清治 | 57 | 浦添市 |
金城幸勇 | 62 | 那覇市 |
金城敏郎 | 54 | 糸満市 |
金城英幸 | 54 | 座間味村 |
金城政良 | 63 | 沖縄市 |
具志光展 | 50 | 那覇市 |
具志堅正秀 | 56 | 東風平町 |
蔵根哲也 | 50 | 那覇市 |
倉原英弘 | 55 | 那覇市 |
桑江剛 | 56 | 与那原町 |
幸喜信栄 | 59 | 宜野湾市 |
古謝明規 | 49 | うるま市 |
小西一美 | 55 | 福岡県 |
小山榮一 | 56 | 豊見城市 |
酒井武満 | 52 | 大里村 |
栄哲己 | 40 | 香川県 |
崎浜秀勝 | 64 | 那覇市 |
島哲 | 52 | 浦添市 |
島袋輝也 | 47 | 今帰仁村 |
島袋均 | 50 | 那覇市 |
下地寛徳 | 54 | 平良市 |
城間勇 | 62 | 大里村 |
新里匠 | 46 | 那覇市 |
新里祐弘 | 56 | うるま市 |
新城富秀 | 62 | 豊見城市 |
新盛用英 | 57 | 石垣市 |
瑞慶山良盛 | 45 | 具志川市 |
砂川勝義 | 49 | 平良市 |
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
砂川宏 | 72 | 那覇市 |
砂川旨義 | 52 | 浦添市 |
瀬底正敏 | 45 | 佐敷町 |
瀬底正久 | 47 | 佐敷町 |
平良真市 | 66 | 豊見城市 |
平良政吉郎 | 51 | 浦添市 |
平良孝夫 | 58 | 那覇市 |
平良孝幸 | 58 | 名護市 |
平良哲夫 | 54 | 浦添市 |
高里盛朗 | 53 | 久米島町 |
高良武二 | 54 | 那覇市 |
澤岻一男 | 53 | 那覇市 |
竹越堅営 | 61 | 豊見城市 |
棚原憲和 | 56 | 読谷村 |
田場盛順 | 63 | 浦添市 |
玉城隆明 | 48 | 糸満市 |
玉城忠男 | 72 | 沖縄市 |
玉城壮 | 63 | 国頭村 |
玉城好信 | 51 | 糸満市 |
玉城徳弘 | 53 | 知念村 |
玉城三津夫 | 53 | 糸満市 |
多和田光作 | 63 | 北中城村 |
知念勝己 | 49 | 那覇市 |
知念清治 | 53 | 名護市 |
知花正彦 | 48 | 読谷村 |
津嘉山広 | 49 | 北谷町 |
津波古元光 | 50 | 那覇市 |
津山優 | 52 | 那覇市 |
照屋哲 | 46 | 南風原町 |
当真脩 | 60 | 沖縄市 |
當眞嗣永 | 44 | 沖縄市 |
當間嗣朝 | 63 | 佐敷町 |
當山晃 | 58 | 玉城村 |
當山清勝 | 62 | 佐敷町 |
當山昌一 | 54 | 那覇市 |
東若實 | 73 | 豊見城市 |
渡嘉敷英治 | 62 | 読谷村 |
渡嘉敷唯皓 | 62 | 那覇市 |
渡嘉敷正 | 71 | 那覇市 |
徳門朝徳 | 63 | うるま市 |
渡名喜庸信 | 64 | 南風原町 |
豊見本達雄 | 55 | 浦添市 |
富盛守雅 | 45 | 那覇市 |
冨山定 | 49 | 那覇市 |
友寄隆利 | 51 | 浦添市 |
友利義治 | 58 | 宜野湾市 |
豊田理樹 | 45 | 北谷町 |
仲尾次嗣明 | 68 | 那覇市 |
仲宗根繁 | 45 | 沖縄市 |
仲程良夫 | 52 | 那覇市 |
仲間三夫 | 58 | 那覇市 |
西山一夫 | 66 | 大阪府 |
野原幸彦 | 49 | 那覇市 |
鉢峰元 | 52 | 豊見城市 |
羽地國雄 | 61 | 那覇市 |
濱繁之 | 66 | 福岡県 |
比嘉永紀 | 50 | 福岡県 |
比嘉英三 | 54 | 糸満市 |
比嘉正治 | 59 | 浦添市 |
比嘉盛徳 | 66 | 那覇市 |
比嘉ツヤ子 | 67 | 沖縄市 |
比嘉広明 | 58 | 名護市 |
比嘉義則 | 49 | 大里村 |
平田章 | 56 | 南風原町 |
又吉永文 | 45 | 豊見城市 |
町田宗善 | 59 | 大里村 |
松川隆行 | 54 | 大宜味村 |
簑原清 | 66 | 大阪府 |
宮城啓 | 53 | 浦添市 |
宮城勝彦 | 53 | 那覇市 |
宮城貞雄 | 50 | 那覇市 |
宮城保俊 | 40 | 玉城村 |
宮国悟 | 44 | 那覇市 |
宮里一夫 | 51 | 那覇市 |
宮里幸一 | 69 | 那覇市 |
宮里昇 | 39 | 平良市 |
武藤一 | 54 | 北谷町 |
森島肇 | 42 | 与那原町 |
森山真成 | 48 | 具志川市 |
山崎美佐子 | 50 | 埼玉県 |
山下一孝 | 56 | 長崎県 |
山城朗 | 52 | 宜野湾市 |
山本紀夫 | 66 | 糸満市 |
与儀実富 | 53 | 宜野湾市 |
与儀幸彦 | 53 | 那覇市 |
与座一弘 | 44 | 南風原町 |
與座満 | 44 | うるま市 |
吉長辰巳 | 52 | 浦添市 |
吉浜靖起 | 61 | 北谷町 |
吉村武 | 66 | 宜野湾市 |
與那城藏 | 66 | 浦添市 |
(以上182名 五十音順・敬称略)