22回連続完走者
第1回大会から22年連続で出場し、完走している方々です。
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
赤嶺 彰一 | 56 | (南風原町) |
赤嶺 彰 | 59 | (南風原町) |
赤嶺 幸喜 | 62 | (那覇市) |
赤嶺 治夫 | 56 | (糸満市) |
東江 久雄 | 53 | (読谷村) |
安里 進 | 58 | (恩納村) |
安里 哲次 | 51 | (うるま市) |
安座名 京一 | 50 | (浦添市) |
新垣 栄信 | 54 | (那覇市) |
新垣 勝明 | 56 | (沖縄市) |
新垣 淳次 | 48 | (浦添市) |
新垣 盛健 | 62 | (北谷町) |
新垣 善吉 | 59 | (南風原町) |
新垣 安秀 | 52 | (糸満市) |
新垣 善典 | 53 | (那覇市) |
新崎 政吉 | 68 | (那覇市) |
新崎 盛剛 | 58 | (沖縄市) |
新崎 盛正 | 68 | (うるま市) |
新城 良得 | 47 | (宜野湾市) |
伊川 治美 | 51 | (糸満市) |
井口 智 | 49 | (中城村) |
伊佐 真安 | 47 | (与那原町) |
伊佐 真彦 | 57 | (南風原町) |
伊佐 眞次郎 | 78 | (那覇市) |
石川 昌正 | 51 | (金武町) |
石川 政邦 | 54 | (那覇市) |
伊集 勁 | 49 | (中城村) |
稲嶺 盛昌 | 75 | (北谷町) |
伊波 充 | 54 | (沖縄市) |
伊礼 一雄 | 67 | (南城市) |
伊禮 真孝 | 64 | (嘉手納町) |
上里 幸次 | 69 | (八重瀬町) |
上地 徳男 | 59 | (豊見城市) |
上原 忠義 | 53 | (那覇市) |
上原 広勝 | 49 | (那覇市) |
内田 健司 | 42 | (愛知県) |
浦崎 克弘 | 58 | (宮古島市) |
浦崎 直盛 | 57 | (金武町) |
浦田 幸男 | 45 | (宜野湾市) |
大兼 章照 | 52 | (名護市) |
大城 正治 | 56 | (南風原町) |
大城 守光 | 52 | (南城市) |
大城 幸雄 | 54 | (西原町) |
大森 正信 | 57 | (浦添市) |
小禄 博史 | 56 | (豊見城市) |
嘉手苅 康夫 | 56 | (那覇市) |
加藤 生典 | 73 | (豊見城市) |
金井 正一 | 58 | (那覇市) |
金子 勲 | 70 | (埼玉県) |
亀島 哲 | 54 | (南城市) |
川上 暢 | 68 | (東京都) |
川崎 建男 | 63 | (座間味村) |
川田 邦彦 | 49 | (那覇市) |
川平 嘉正 | 52 | (豊見城市) |
川前 広行 | 52 | (沖縄市) |
喜舎場 豊 | 51 | (浦添市) |
木寺 辰己 | 60 | (那覇市) |
喜納 兼真 | 61 | (糸満市) |
宜保 安吉 | 64 | (那覇市) |
金城 清治 | 58 | (浦添市) |
金城 幸勇 | 63 | (那覇市) |
金城 敏郎 | 55 | (糸満市) |
金城 英幸 | 55 | (座間味村) |
金城 政良 | 64 | (沖縄市) |
具志 光展 | 51 | (那覇市) |
具志堅 正秀 | 57 | (八重瀬町) |
蔵根 哲也 | 51 | (那覇市) |
倉原 英弘 | 56 | (那覇市) |
桑江 剛 | 57 | (与那原町) |
幸喜 信栄 | 60 | (宜野湾市) |
古謝 明規 | 50 | (うるま市) |
小西 一美 | 56 | (福岡県) |
小山 榮一 | 57 | (豊見城市) |
酒井 武満 | 53 | (南城市) |
栄 哲己 | 41 | (香川県) |
崎浜 秀勝 | 65 | (那覇市) |
島 哲 | 53 | (浦添市) |
島袋 輝也 | 48 | (今帰仁村) |
島袋 均 | 51 | (那覇市) |
下地 寛徳 | 55 | (宮古島市) |
城間 勇 | 63 | (南城市) |
新里 匠 | 47 | (那覇市) |
新里 祐弘 | 57 | (うるま市) |
新城 富秀 | 63 | (豊見城市) |
新盛 用英 | 58 | (石垣市) |
瑞慶山 良盛 | 46 | (うるま市) |
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
砂川 勝義 | 50 | (宮古島市) |
砂川 宏 | 73 | (那覇市) |
砂川 旨義 | 53 | (浦添市) |
瀬底 正敏 | 46 | (南城市) |
瀬底 正久 | 48 | (南城市) |
平良 真市 | 67 | (豊見城市) |
平良 政吉郎 | 52 | (浦添市) |
平良 孝夫 | 59 | (那覇市) |
平良 孝幸 | 59 | (名護市) |
平良 哲夫 | 55 | (浦添市) |
高里 盛朗 | 54 | (久米島町) |
高良 武二 | 55 | (那覇市) |
澤岻 一男 | 54 | (那覇市) |
竹越 堅営 | 62 | (豊見城市) |
棚原 憲和 | 57 | (読谷村) |
田場 盛順 | 64 | (浦添市) |
玉城 隆明 | 49 | (糸満市) |
玉城 壮 | 64 | (国頭村) |
玉城 好信 | 52 | (糸満市) |
玉城 徳弘 | 54 | (南城市) |
玉城 三津夫 | 54 | (糸満市) |
多和田 光作 | 64 | (北中城村) |
知念 勝己 | 50 | (那覇市) |
知念 清治 | 54 | (名護市) |
知花 正彦 | 49 | (読谷村) |
津嘉山 広 | 50 | (北谷町) |
津山 優 | 53 | (那覇市) |
照屋 哲 | 47 | (南風原町) |
当真 脩 | 61 | (沖縄市) |
當眞 嗣永 | 45 | (沖縄市) |
當間 嗣朝 | 64 | (南城市) |
當山 晃 | 59 | (南城市) |
當山 清勝 | 63 | (南城市) |
渡嘉敷 英治 | 63 | (読谷村) |
渡嘉敷 唯皓 | 63 | (那覇市) |
渡嘉敷 正 | 72 | (那覇市) |
徳門 朝徳 | 64 | (うるま市) |
渡名喜 庸信 | 65 | (南風原町) |
豊見本 達雄 | 56 | (浦添市) |
富盛 守雅 | 46 | (那覇市) |
冨山 定 | 50 | (那覇市) |
友寄 隆利 | 52 | (浦添市) |
友利 義治 | 59 | (宜野湾市) |
豊田 理樹 | 46 | (北谷町) |
仲尾次 嗣明 | 69 | (那覇市) |
仲宗根 繁 | 46 | (沖縄市) |
仲程 良夫 | 53 | (那覇市) |
仲間 三夫 | 59 | (那覇市) |
西山 一夫 | 67 | (大阪府) |
野原 幸彦 | 50 | (那覇市) |
鉢峰 元 | 53 | (豊見城市) |
羽地 國雄 | 62 | (那覇市) |
濱 繁之 | 67 | (福岡県) |
比嘉 永紀 | 51 | (福岡県) |
比嘉 英三 | 55 | (糸満市) |
比嘉 正治 | 60 | (浦添市) |
比嘉 盛徳 | 67 | (那覇市) |
比嘉 ツヤ子 | 68 | (沖縄市) |
比嘉 広明 | 59 | (名護市) |
比嘉 義則 | 50 | (南城市) |
平田 章 | 57 | (南風原町) |
又吉 永文 | 46 | (豊見城市) |
松川 隆行 | 55 | (大宜味村) |
簑原 清 | 67 | (大阪府) |
宮城 啓 | 54 | (浦添市) |
宮城 勝彦 | 54 | (那覇市) |
宮城 貞雄 | 51 | (那覇市) |
宮城 保俊 | 41 | (南城市) |
宮国 悟 | 45 | (那覇市) |
宮里 一夫 | 52 | (那覇市) |
宮里 幸一 | 70 | (那覇市) |
宮里 昇 | 40 | (宮古島市) |
武藤 一 | 55 | (北谷町) |
森島 肇 | 43 | (与那原町) |
森山 真成 | 49 | (うるま市) |
山崎 美佐子 | 51 | (埼玉県) |
山下 一孝 | 57 | (長崎市) |
山城 朗 | 53 | (宜野湾市) |
山本 紀夫 | 67 | (糸満市) |
与儀 実富 | 54 | (宜野湾市) |
与儀 幸彦 | 54 | (那覇市) |
与座 一弘 | 45 | (南風原町) |
與座 満 | 45 | (うるま市) |
吉長 辰巳 | 53 | (浦添市) |
吉浜 靖起 | 62 | (北谷町) |
吉村 武 | 67 | (宜野湾市) |
與那城 蔵 | 67 | (浦添市) |
(以上173名 五十音順・敬称略)