23回連続完走者
第1回大会から23年連続で出場し、完走している方々です。
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
赤嶺 彰一 | 57 | (南風原町) |
赤嶺 彰 | 60 | (南風原町) |
赤嶺 幸喜 | 63 | (那覇市) |
赤嶺 治夫 | 57 | (糸満市) |
東江 久雄 | 54 | (読谷村) |
安里 進 | 59 | (恩納村) |
安里 哲次 | 52 | (うるま市) |
安座名 京一 | 51 | (浦添市) |
新垣 栄信 | 55 | (那覇市) |
新垣 勝明 | 57 | (沖縄市) |
新垣 淳次 | 49 | (浦添市) |
新垣 盛健 | 63 | (北谷町) |
新垣 善吉 | 60 | (南風原町) |
新垣 安秀 | 53 | (糸満市) |
新垣 善典 | 54 | (那覇市) |
新崎 政吉 | 69 | (那覇市) |
新崎 盛剛 | 59 | (沖縄市) |
新崎 盛正 | 69 | (うるま市) |
新城 良得 | 48 | (宜野湾市) |
伊川 治美 | 52 | (糸満市) |
井口 智 | 50 | (中城村) |
伊佐 真安 | 48 | (与那原町) |
伊佐 真彦 | 58 | (南風原町) |
石川 昌正 | 52 | (金武町) |
石川 政邦 | 55 | (那覇市) |
伊集 勁 | 50 | (中城村) |
稲嶺 盛昌 | 76 | (北谷町) |
伊波 充 | 55 | (沖縄市) |
伊禮 真孝 | 65 | (嘉手納町) |
上里 幸次 | 70 | (八重瀬町) |
上原 忠義 | 54 | (那覇市) |
上原 広勝 | 50 | (那覇市) |
内田 健司 | 43 | (愛知県) |
浦崎 克弘 | 59 | (宮古島市) |
浦崎 直盛 | 58 | (金武町) |
浦田 幸男 | 46 | (宜野湾市) |
大兼 章照 | 53 | (名護市) |
大城 正治 | 57 | (南風原町) |
大城 守光 | 53 | (南城市) |
大城 幸雄 | 55 | (西原町) |
大森 正信 | 58 | (浦添市) |
小禄 博史 | 57 | (豊見城市) |
嘉手苅 康夫 | 57 | (那覇市) |
加藤 生典 | 74 | (豊見城市) |
金井 正一 | 59 | (那覇市) |
金子 勲 | 71 | (埼玉県) |
亀島 哲 | 55 | (南城市) |
川上 暢 | 69 | (東京都) |
川田 邦彦 | 50 | (那覇市) |
川平 嘉正 | 53 | (豊見城市) |
川前 広行 | 53 | (沖縄市) |
喜舎場 豊 | 52 | (浦添市) |
木寺 辰己 | 61 | (那覇市) |
喜納 兼真 | 62 | (糸満市) |
宜保 安吉 | 65 | (那覇市) |
金城 清治 | 59 | (浦添市) |
金城 幸勇 | 64 | (那覇市) |
金城 敏郎 | 56 | (糸満市) |
金城 英幸 | 56 | (座間味村) |
金城 政良 | 65 | (沖縄市) |
具志 光展 | 52 | (那覇市) |
具志堅 正秀 | 58 | (八重瀬町) |
蔵根 哲也 | 52 | (那覇市) |
倉原 英弘 | 57 | (那覇市) |
桑江 剛 | 58 | (与那原町) |
幸喜 信栄 | 61 | (宜野湾市) |
古謝 明規 | 51 | (うるま市) |
小西 一美 | 57 | (福岡県) |
小山 榮一 | 58 | (豊見城市) |
酒井 武満 | 54 | (南城市) |
榮 哲己 | 42 | (香川県) |
崎浜 秀勝 | 66 | (那覇市) |
島 哲 | 54 | (浦添市) |
島袋 輝也 | 49 | (今帰仁村) |
島袋 均 | 52 | (那覇市) |
下地 寛徳 | 56 | (宮古島市) |
城間 勇 | 64 | (南城市) |
新里 匠 | 48 | (那覇市) |
新里 祐弘 | 58 | (うるま市) |
新城 富秀 | 64 | (豊見城市) |
新盛 用英 | 59 | (石垣市) |
氏名 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|
瑞慶山 良盛 | 47 | (うるま市) |
砂川 勝義 | 51 | (宮古島市) |
砂川 宏 | 74 | (那覇市) |
瀬底 正敏 | 47 | (南城市) |
瀬底 正久 | 49 | (南城市) |
平良 真市 | 68 | (豊見城市) |
平良 政吉郎 | 53 | (浦添市) |
平良 孝夫 | 60 | (那覇市) |
平良 哲夫 | 56 | (浦添市) |
高里 盛朗 | 55 | (久米島町) |
高良 武二 | 56 | (那覇市) |
竹越 堅営 | 63 | (豊見城市) |
棚原 憲和 | 58 | (読谷村) |
玉城 隆明 | 50 | (糸満市) |
玉城 好信 | 53 | (糸満市) |
玉城 徳弘 | 55 | (南城市) |
玉城 三津夫 | 55 | (糸満市) |
多和田 光作 | 65 | (北中城村) |
知念 勝己 | 51 | (那覇市) |
知念 清治 | 55 | (名護市) |
知花 正彦 | 50 | (読谷村) |
津嘉山 広 | 51 | (北谷町) |
津山 優 | 54 | (那覇市) |
照屋 哲 | 48 | (南風原町) |
當間 嗣朝 | 65 | (南城市) |
當山 晃 | 60 | (南城市) |
當山 清勝 | 64 | (南城市) |
渡嘉敷 英治 | 64 | (読谷村) |
渡嘉敷 正 | 73 | (那覇市) |
徳門 朝徳 | 65 | (うるま市) |
豊見本 達雄 | 57 | (浦添市) |
富盛 守雅 | 47 | (那覇市) |
冨山 定 | 50 | (那覇市) |
友寄 隆利 | 53 | (浦添市) |
友利 義治 | 60 | (宜野湾市) |
豊田 理樹 | 47 | (北谷町) |
仲尾次 嗣明 | 70 | (那覇市) |
仲宗根 繁 | 47 | (沖縄市) |
仲程 良夫 | 54 | (那覇市) |
仲間 三夫 | 60 | (那覇市) |
野原 幸彦 | 51 | (那覇市) |
鉢峰 元 | 54 | (豊見城市) |
羽地 国雄 | 63 | (那覇市) |
比嘉 永紀 | 52 | (福岡県) |
比嘉 英三 | 56 | (糸満市) |
比嘉 正治 | 61 | (浦添市) |
比嘉 盛徳 | 68 | (那覇市) |
比嘉 広明 | 60 | (名護市) |
比嘉 義則 | 51 | (南城市) |
平田 章 | 58 | (南風原町) |
又吉 永文 | 47 | (糸満市) |
松川 隆行 | 56 | (大宜味村) |
簑原 清 | 68 | (大阪府) |
宮城 啓 | 55 | (浦添市) |
宮城 勝彦 | 55 | (那覇市) |
宮城 貞雄 | 52 | (那覇市) |
宮城 保俊 | 42 | (南城市) |
宮国 悟 | 46 | (那覇市) |
宮里 一夫 | 53 | (那覇市) |
宮里 幸一 | 71 | (那覇市) |
宮里 昇 | 41 | (石垣市) |
武藤 一 | 56 | (北谷町) |
森島 肇 | 44 | (与那原町) |
森山 真成 | 50 | (うるま市) |
山崎 美佐子 | 52 | (埼玉県) |
山下 一孝 | 58 | (長崎県) |
山城 朗 | 54 | (宜野湾市) |
山本 紀夫 | 68 | (糸満市) |
与儀 実富 | 55 | (宜野湾市) |
与儀 幸彦 | 55 | (那覇市) |
与座 一弘 | 46 | (南風原町) |
與座 満 | 46 | (うるま市) |
吉長 辰巳 | 54 | (浦添市) |
吉浜 靖起 | 63 | (北谷町) |
吉村 武 | 68 | (宜野湾市) |
與那城 藏 | 68 | (浦添市) |
(以上157名 五十音順・敬称略)