24回連続完走者
第1回大会から24年連続で出場し、完走している方々です。
| 氏名 | 年齢 | 住所 |
|---|---|---|
| 赤嶺 彰一 | 58 | 南風原町 |
| 赤嶺 彰 | 61 | 南風原町 |
| 赤嶺 幸喜 | 64 | 那覇市 |
| 赤嶺 治夫 | 58 | 糸満市 |
| 東江 久雄 | 55 | 読谷村 |
| 安里 進 | 60 | 恩納村 |
| 安里 哲次 | 53 | うるま市 |
| 安座名 京一 | 52 | 浦添市 |
| 新垣 栄信 | 56 | 那覇市 |
| 新垣 勝明 | 58 | 沖縄市 |
| 新垣 淳次 | 50 | 浦添市 |
| 新垣 盛健 | 64 | 北谷町 |
| 新垣 善吉 | 61 | 南風原町 |
| 新垣 安秀 | 54 | 糸満市 |
| 新垣 善典 | 55 | 那覇市 |
| 新崎 政吉 | 70 | 那覇市 |
| 新崎 盛剛 | 60 | 沖縄市 |
| 新崎 盛正 | 70 | うるま市 |
| 新城 良得 | 49 | 宜野湾市 |
| 伊川 治美 | 53 | 糸満市 |
| 井口 智 | 51 | 中城村 |
| 伊佐 真安 | 49 | 与那原町 |
| 伊佐 真彦 | 59 | 南風原町 |
| 石川 昌正 | 53 | 金武町 |
| 石川 政邦 | 56 | 那覇市 |
| 伊集 勁 | 51 | 中城村 |
| 稲嶺 盛昌 | 77 | 北谷町 |
| 伊波 充 | 56 | 沖縄市 |
| 伊禮 眞孝 | 66 | 嘉手納町 |
| 上里 幸次 | 71 | 八重瀬町 |
| 上原 忠義 | 55 | 那覇市 |
| 上原 広勝 | 51 | 那覇市 |
| 内田 健司 | 44 | 神奈川県 |
| 浦崎 克弘 | 60 | 宮古島市 |
| 浦崎 直盛 | 59 | 金武町 |
| 浦田 幸男 | 47 | 宜野湾市 |
| 大兼 章照 | 54 | 名護市 |
| 大城 正治 | 58 | 南風原町 |
| 大城 守光 | 54 | 南城市 |
| 大城 幸雄 | 56 | 西原町 |
| 大森 正信 | 59 | 浦添市 |
| 小禄 博史 | 58 | 豊見城市 |
| 嘉手苅 康夫 | 58 | 那覇市 |
| 加藤 生典 | 75 | 豊見城市 |
| 金子 勲 | 72 | 埼玉県 |
| 亀島 哲 | 56 | 南城市 |
| 川上 暢 | 70 | 東京都 |
| 川田 邦彦 | 51 | 那覇市 |
| 川平 嘉正 | 54 | 豊見城市 |
| 川前 広行 | 54 | 沖縄市 |
| 喜舎場 豊 | 53 | 浦添市 |
| 木寺 辰己 | 62 | 那覇市 |
| 喜納 兼真 | 63 | 糸満市 |
| 宜保 安吉 | 66 | 那覇市 |
| 金城 清治 | 60 | 浦添市 |
| 金城 幸勇 | 65 | 那覇市 |
| 金城 敏郎 | 57 | 糸満市 |
| 金城 英幸 | 57 | 座間味村 |
| 金城 政良 | 66 | 沖縄市 |
| 具志 光展 | 53 | 那覇市 |
| 蔵根 哲也 | 53 | 那覇市 |
| 倉原 英弘 | 58 | 那覇市 |
| 桑江 剛 | 59 | 与那原町 |
| 幸喜 信栄 | 62 | 宜野湾市 |
| 古謝 明規 | 52 | うるま市 |
| 小西 一美 | 58 | 福岡県 |
| 小山 榮一 | 59 | 豊見城市 |
| 酒井 武満 | 55 | 南城市 |
| 榮 哲己 | 43 | 香川県 |
| 崎浜 秀勝 | 67 | 那覇市 |
| 島 哲 | 55 | 浦添市 |
| 島袋 輝也 | 50 | 今帰仁村 |
| 島袋 均 | 53 | 那覇市 |
| 下地 寛徳 | 57 | 宮古島市 |
| 氏名 | 年齢 | 住所 |
|---|---|---|
| 新里 匠 | 49 | 那覇市 |
| 新城 富秀 | 65 | 豊見城市 |
| 新盛 用英 | 60 | 石垣市 |
| 瑞慶山 良盛 | 48 | うるま市 |
| 砂川 勝義 | 52 | 宮古島市 |
| 砂川 宏 | 75 | 那覇市 |
| 瀬底 正敏 | 48 | 南城市 |
| 瀬底 正久 | 50 | 南城市 |
| 平良 真市 | 69 | 豊見城市 |
| 平良 政吉郎 | 54 | 浦添市 |
| 平良 孝夫 | 61 | 那覇市 |
| 平良 哲夫 | 57 | 石垣市 |
| 髙里 盛朗 | 56 | 久米島町 |
| 髙良 武二 | 57 | 那覇市 |
| 竹越 堅営 | 64 | 豊見城市 |
| 棚原 憲和 | 59 | 読谷村 |
| 玉城 隆明 | 51 | 糸満市 |
| 玉城 好信 | 54 | 糸満市 |
| 玉城 徳弘 | 56 | 南城市 |
| 玉城 三津夫 | 56 | 糸満市 |
| 多和田 光作 | 66 | 北中城村 |
| 知念 勝己 | 52 | 那覇市 |
| 知念 清治 | 56 | 名護市 |
| 知花 正彦 | 51 | 読谷村 |
| 津嘉山 広 | 52 | 北谷町 |
| 津山 優 | 55 | 那覇市 |
| 照屋 哲 | 49 | 南風原町 |
| 當間 嗣朝 | 66 | 南城市 |
| 當山 晃 | 61 | 南城市 |
| 當山 清勝 | 65 | 南城市 |
| 渡嘉敷 英治 | 65 | 読谷村 |
| 豊見本 達雄 | 58 | 浦添市 |
| 富盛 守雅 | 48 | 那覇市 |
| 冨山 定 | 52 | 那覇市 |
| 友寄 隆利 | 54 | 浦添市 |
| 友利 義治 | 61 | 宜野湾市 |
| 豊田 理樹 | 48 | 北谷町 |
| 仲尾次 嗣明 | 71 | 那覇市 |
| 仲程 良夫 | 55 | 那覇市 |
| 仲間 三夫 | 61 | 那覇市 |
| 野原 幸彦 | 52 | 那覇市 |
| 鉢峰 元 | 55 | 豊見城市 |
| 羽地 國雄 | 64 | 那覇市 |
| 比嘉 英三 | 57 | 糸満市 |
| 比嘉 正治 | 62 | 浦添市 |
| 比嘉 盛徳 | 69 | 那覇市 |
| 比嘉 広明 | 61 | 名護市 |
| 比嘉 義則 | 52 | 南城市 |
| 平田 章 | 59 | 南風原町 |
| 又吉 永文 | 48 | 豊見城市 |
| 松川 隆行 | 57 | 大宜味村 |
| 簑原 清 | 69 | 大阪府 |
| 宮城 勝彦 | 56 | 那覇市 |
| 宮城 貞雄 | 53 | 那覇市 |
| 宮城 保俊 | 43 | 南城市 |
| 宮国 悟 | 47 | 那覇市 |
| 宮里 一夫 | 54 | 那覇市 |
| 宮里 幸一 | 72 | 那覇市 |
| 宮里 昇 | 42 | 石垣市 |
| 武藤 一 | 57 | 北谷町 |
| 森島 肇 | 45 | 与那原町 |
| 森山 真成 | 51 | うるま市 |
| 山崎 美佐子 | 53 | 埼玉県 |
| 山下 一孝 | 59 | 長崎県 |
| 山城 朗 | 55 | 宜野湾市 |
| 山本 紀夫 | 69 | 糸満市 |
| 与儀 実富 | 56 | 宜野湾市 |
| 与儀 幸彦 | 56 | 那覇市 |
| 与座 一弘 | 47 | 南風原町 |
| 與座 満 | 47 | うるま市 |
| 吉長 辰巳 | 55 | 浦添市 |
| 吉浜 靖起 | 64 | 北谷町 |
| 吉村 武 | 69 | 宜野湾市 |
| 比嘉 永紀 | 53 | 福岡県 |
(以上148名 五十音順・敬称略)
