25回連続完走者
第1回大会から25年連続で出場し、完走している方々です。
| 氏名 | 年齢 | 住所 |
|---|---|---|
| 赤嶺 彰一 | 59 | 南風原町 |
| 赤嶺 彰 | 62 | 南風原町 |
| 赤嶺 治夫 | 59 | 糸満市 |
| 東江 久雄 | 56 | 読谷村 |
| 安里 進 | 61 | 恩納村 |
| 安里 哲次 | 54 | うるま市 |
| 新垣 栄信 | 57 | 那覇市 |
| 新垣 勝明 | 59 | 沖縄市 |
| 新垣 淳次 | 51 | 浦添市 |
| 新垣 盛健 | 65 | 北谷町 |
| 新垣 善吉 | 62 | 南風原町 |
| 新垣 安秀 | 55 | 糸満市 |
| 新垣 善典 | 56 | 那覇市 |
| 新崎 政吉 | 71 | 那覇市 |
| 新崎 盛剛 | 61 | 沖縄市 |
| 新崎 盛正 | 71 | うるま市 |
| 新城 良得 | 50 | 宜野湾市 |
| 伊川 治美 | 54 | 糸満市 |
| 井口 智 | 52 | 中城村 |
| 伊佐 真安 | 50 | 与那原町 |
| 伊佐 真彦 | 60 | 南風原町 |
| 石川 昌正 | 54 | 金武町 |
| 石川 政邦 | 57 | 那覇市 |
| 伊集 勁 | 52 | 中城村 |
| 稲嶺 盛昌 | 78 | 北谷町 |
| 伊波 充 | 57 | 沖縄市 |
| 伊禮 眞孝 | 67 | 嘉手納町 |
| 上里 幸次 | 72 | 八重瀬町 |
| 上原 忠義 | 56 | 那覇市 |
| 上原 広勝 | 52 | 那覇市 |
| 内田 健司 | 45 | 神奈川県 |
| 浦崎 克弘 | 61 | 宮古島市 |
| 浦田 幸男 | 48 | 宜野湾市 |
| 大兼 章照 | 55 | 名護市 |
| 大城 正治 | 59 | 南風原町 |
| 大城 守光 | 55 | 南城市 |
| 大城 幸雄 | 57 | 西原町 |
| 大森 正信 | 60 | 浦添市 |
| 小祿 博史 | 59 | 豊見城市 |
| 嘉手苅 康夫 | 59 | 那覇市 |
| 加藤 生典 | 76 | 豊見城市 |
| 金子 勲 | 73 | 埼玉県 |
| 亀島 哲 | 57 | 南城市 |
| 川上 暢 | 71 | 東京都 |
| 川田 邦彦 | 52 | 那覇市 |
| 川平 嘉正 | 55 | 豊見城市 |
| 川前 広行 | 55 | 沖縄市 |
| 喜舎場 豊 | 54 | 浦添市 |
| 木寺 辰己 | 63 | 那覇市 |
| 喜納 兼真 | 64 | 糸満市 |
| 宜保 安吉 | 67 | 那覇市 |
| 金城 清治 | 61 | 浦添市 |
| 金城 幸勇 | 66 | 那覇市 |
| 金城 敏郎 | 58 | 糸満市 |
| 金城 英幸 | 58 | 座間味村 |
| 金城 政良 | 67 | 沖縄市 |
| 具志 光展 | 54 | 那覇市 |
| 蔵根 哲也 | 54 | 那覇市 |
| 倉原 英弘 | 59 | 那覇市 |
| 桑江 剛 | 60 | 与那原町 |
| 幸喜 信栄 | 63 | 宜野湾市 |
| 古謝 明規 | 53 | うるま市 |
| 小西 一美 | 59 | 福岡県 |
| 小山 榮一 | 60 | 豊見城市 |
| 酒井 武満 | 56 | 南城市 |
| 榮 哲己 | 44 | 八重瀬町 |
| 島 哲 | 56 | 浦添市 |
| 島袋 輝也 | 51 | 今帰仁村 |
| 島袋 均 | 54 | 那覇市 |
| 下地 寛徳 | 58 | 宮古島市 |
| 新里 匠 | 50 | 那覇市 |
| 新城 富秀 | 66 | 豊見城市 |
| 氏名 | 年齢 | 住所 |
|---|---|---|
| 新盛 用英 | 61 | 石垣市 |
| 瑞慶山 良盛 | 49 | うるま市 |
| 砂川 勝義 | 53 | 宮古島市 |
| 砂川 宏 | 76 | 那覇市 |
| 瀬底 正敏 | 49 | 南城市 |
| 瀬底 正久 | 51 | 南城市 |
| 平良 真市 | 70 | 豊見城市 |
| 平良 政吉郎 | 55 | 浦添市 |
| 平良 孝夫 | 62 | 那覇市 |
| 平良 哲夫 | 58 | 浦添市 |
| 髙里 盛朗 | 57 | 久米島町 |
| 髙良 武二 | 58 | 那覇市 |
| 竹越 堅営 | 65 | 豊見城市 |
| 棚原 憲和 | 60 | 読谷村 |
| 玉城 隆明 | 52 | 糸満市 |
| 玉城 好信 | 55 | 糸満市 |
| 玉城 徳弘 | 57 | 南城市 |
| 玉城 三津夫 | 57 | 糸満市 |
| 多和田 光作 | 67 | 北中城村 |
| 知念 勝己 | 53 | 那覇市 |
| 知念 清治 | 57 | 名護市 |
| 知花 正彦 | 52 | 読谷村 |
| 津嘉山 広 | 53 | 北谷町 |
| 津山 優 | 56 | 那覇市 |
| 照屋 哲 | 50 | 南風原町 |
| 當間 嗣朝 | 67 | 南城市 |
| 當山 晃 | 62 | 南城市 |
| 當山 清勝 | 66 | 南城市 |
| 渡嘉敷 英治 | 66 | 読谷村 |
| 豊見本 達雄 | 59 | 浦添市 |
| 富盛 守雅 | 49 | 那覇市 |
| 冨山 定 | 53 | 那覇市 |
| 友寄 隆利 | 55 | 浦添市 |
| 友利 義治 | 62 | 宜野湾市 |
| 豊田 理樹 | 49 | 北谷町 |
| 仲尾次 嗣明 | 72 | 那覇市 |
| 仲程 良夫 | 56 | 那覇市 |
| 仲間 三夫 | 62 | 那覇市 |
| 野原 幸彦 | 53 | 那覇市 |
| 鉢峰 元 | 56 | 豊見城市 |
| 羽地 國雄 | 65 | 那覇市 |
| 比嘉 永紀 | 54 | 南風原町 |
| 比嘉 英三 | 58 | 糸満市 |
| 比嘉 正治 | 63 | 浦添市 |
| 比嘉 盛徳 | 70 | 那覇市 |
| 比嘉 広明 | 62 | 名護市 |
| 比嘉 義則 | 53 | 南城市 |
| 平田 章 | 60 | 南風原町 |
| 又吉 永文 | 49 | 豊見城市 |
| 松川 隆行 | 58 | 大宜味村 |
| 簑原 清 | 70 | 大阪府 |
| 宮城 勝彦 | 57 | 那覇市 |
| 宮城 貞雄 | 54 | 那覇市 |
| 宮城 保俊 | 44 | 南城市 |
| 宮国 悟 | 48 | 那覇市 |
| 宮里 一夫 | 55 | 那覇市 |
| 宮里 幸一 | 73 | 那覇市 |
| 宮里 昇 | 43 | 石垣市 |
| 武藤 一 | 58 | 北谷町 |
| 森島 肇 | 46 | 与那原町 |
| 森山 真成 | 52 | うるま市 |
| 山崎 美佐子 | 54 | 埼玉県 |
| 山下 一孝 | 60 | 長崎県 |
| 山城 朗 | 56 | 宜野湾市 |
| 山本 紀夫 | 70 | 糸満市 |
| 与儀 実富 | 57 | 宜野湾市 |
| 与儀 幸彦 | 57 | 那覇市 |
| 与座 一弘 | 48 | 南風原町 |
| 與座 満 | 48 | 浦添市 |
| 吉長 辰巳 | 56 | 浦添市 |
| 吉浜 靖起 | 65 | 北谷町 |
| 吉村 武 | 70 | 宜野湾市 |
(以上144名 五十音順・敬称略))




