上位入賞者
男性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 濱崎 達規 | (南城市) | 2:22:48 |
2 | 仲間 孝大 | (豊見城市) | 2:24:09 |
3 | 近並 郷 | (茨城県) | 2:28:43 |
4 | 渡久地 政海 | (本部町) | 2:32:58 |
5 | 堀井 勇希 | (那覇市) | 2:34:02 |
6 | 宮城 武斗 | (東村) | 2:34:51 |
7 | 河田 健斗 | (東京都) | 2:35:15 |
8 | 大山 翼 | (南城市) | 2:37:49 |
9 | 与那嶺 恭兵 | (浦添市) | 2:38:58 |
10 | 早坂 光司 | (宮城県) | 2:39:07 |
女性上位入賞者
順位 | 名前 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 田中 華絵 | (東京都) | 2:42:40 |
2 | 安里 真梨子 | (豊見城市) | 2:58:32 |
3 | 世古 理恵 | (三重県) | 3:02:54 |
4 | 足立 結香 | (福岡県) | 3:09:37 |
5 | 池原 綾乃 | (浦添市) | 3:10:41 |
6 | 宇都宮 すみ | (愛媛県) | 3:12:09 |
7 | 木村 世奈 | (茨城県) | 3:14:41 |
8 | 香西 美紀子 | (中城村) | 3:15:20 |
9 | 坂本 直美 | (福岡県) | 3:15:32 |
10 | 宮島 亜希子 | (千葉県) | 3:16:00 |
大会状況
天候 | 晴れ/気温:24.2℃/湿度:62% | ||||||||||||
エントリー者数 | 26,032(19,913/6,119) | ||||||||||||
参加者数 |
|
||||||||||||
完走者数 | 14,622(11,795/2,827) | ||||||||||||
完走率 | 64.22% | ||||||||||||
スターター | 大城卓三(プロ野球選手) |
()内の数字は、すべて(男性/女性)の人数を表しています。