上位入賞者

男性上位入賞者
| 順位 | 名前 | 出身 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川 朋秀 | (愛知県) | 2:21:01 |
| 2 | 黒田 雄紀 | (埼玉県) | 2:22:47 |
| 3 | 濱崎 達規 | (浦添市) | 2:23:19 |
| 4 | 鈴木 智 | (東京都) | 2:27:26 |
| 5 | 田中 祥幸 | (新潟県) | 2:29:59 |
| 6 | 齋藤 拓也 | (東京都) | 2:31:59 |
| 7 | 谷川 徹弥 | (那覇市) | 2:33:53 |
| 8 | 市村 航平 | (千葉県) | 2:34:43 |
| 9 | 田辺 凌雅 | (南城市) | 2:36:09 |
| 10 | 名城 優飛 | (浦添市) | 2:37:50 |
女性上位入賞者
| 順位 | 名前 | 出身 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 横尾 奈月 | (那覇市) | 2:51:34 |
| 2 | 南口 冴香 | (大阪府) | 2:57:55 |
| 3 | 安里 真梨子 | (豊見城市) | 3:00:50 |
| 4 | 早川 木花 | (広島県) | 3:01:47 |
| 5 | 近藤 かすみ | (石垣市) | 3:02:40 |
| 6 | 本荘 希 | (福島県) | 3:08:32 |
| 7 | 橋本 好美 | (佐賀県) | 3:10:12 |
| 8 | 谷中 千華 | (宮古島市) | 3:10:55 |
| 9 | 竹中 由香里 | (千葉県) | 3:13:16 |
| 10 | 北﨑 日陽里 | (熊本県) | 3:13:41 |
大会状況
| 天候 | 晴れ/気温:22.1度/湿度:55% | ||||||||||||
| エントリー者数 | 26,380(20,470/5,910) | ||||||||||||
| 参加者数 |
|
||||||||||||
| 完走者数 | 16,808(13,581/3,227) | ||||||||||||
| 完走率 | 70.45% | ||||||||||||
| スターター | 仲間由紀恵(俳優) |
()内の数字は、すべて(男性/女性)の人数を表しています。




